CNP Póker Madrid 2025: el Casino Torrelodones alberga la última etapa del Circuito Nacional de Póker español

El Circuito Nacional de Póker Winamax llega a su última parada. Desde marzo de este año, cientos de jugadores han peleado por un mismo objetivo: ganarse un asiento en la Gran Final del CNP Póker Madrid 2025.
La temporada comenzó con el CNP Póker Sevilla, en el que el Casino Admiral recibió a 2.601 participantes durante el festival y 919 entradas para el evento principal. Después llegó la cita del Casino Barcelona, que volvió a demostrar su tirón habitual con 2.167 jugadores en total y 660 registros en el Main Event.
Orenes Gran Casino Odiseo de Murcia, ecuador del circuito y que acogía por segunda vez en su historia una cita del CNP, recibió 2.073 participantes, de los cuales 674 formaron parte del Evento Principal. Finalmente, el Casino Mediterráneo albergó el CNP Póker Alicante, que se convirtió en la mejor antesala de Madrid: reunió a 2.466 jugadores y 713 entradas al Main.
Ahora, llega el momento de la última y definitiva cita de este 2025…
Cuándo y dónde se disputa el CNP Póker Madrid 2025
La parada del CNP Póker Madrid 2025 Winamax se desarrollará del jueves 13 al lunes 24 de noviembre en el Gran Madrid Casino Torrelodones. Esta es la decimotercera ocasión en la que el establecimiento madrileño alberga la Gran Final del Circuito Nacional del Póker español desde que lo hiciera por primera vez en el año 2012.
Torneos CNP Póker Madrid
La última cita del Circuito Nacional de Póker español contará con 14 eventos de diferente índole, entre los que se destacan el Main Event, el High Roller y el Mini CNP. A continuación, te mostramos el programa completo de torneos de la cita madrileña:
| Fecha | Hora | Evento | Buy-in | Stack | Re-entry | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves, 13 noviembre | 17:00 | Evento de Apertura – Día 1A | 150 € | 30.000 | — | 30 |
| Viernes, 14 noviembre | 17:00 | Evento de Apertura – Día 1B | 150 € | 30.000 | — | 30 |
| Sábado, 15 noviembre | 17:00 | Evento de Apertura – Día 1C | 150 € | 30.000 | — | 30 |
| Domingo, 16 noviembre | 16:00 | Evento de Apertura – Día 2 | Cerrado | — | — | 30 |
| 18:00 | Win the Button | 200 € | 20.000 | — | 20 | |
| 21:00 | Satélite Acumulador al High Roller | 125 € | 20.000 | — | 15 | |
| Lunes, 17 noviembre | 17:00 | High Roller – Día 1 | 1.100 € | 80.000 | — | 45 |
| 18:00 | 6-Max NLH | 200 € | 30.000 | — | 20 | |
| 21:00 | Satélite Acumulador Evento Principal | 125 € | 20.000 | — | 15 | |
| Martes, 18 noviembre | 17:00 | High Roller – Día 2 | 1.100 € | 80.000 | — | 45 |
| 21:00 | Satélite Acumulador Evento Principal | 125 € | 20.000 | — | 15 | |
| Miércoles, 19 noviembre | 16:00 | Evento Principal Día 1A (CNP Winamax) | 550 € | 50.000 | — | 45 |
| 17:00 | High Roller – Día 3 (Live Streaming) | Cerrado | — | — | 45 | |
| 18:00 | Dos Vidas NLH | 200 € | 15.000 | — | 20 | |
| 21:00 | Satélite Acumulador Evento Principal | 125 € | 20.000 | — | 15 | |
| Jueves, 20 noviembre | 16:00 | Evento Principal Día 1B (CNP Winamax) | 550 € | 50.000 | — | 45 |
| 18:00 | Omaha PL | 200 € | 25.000 | — | 25 | |
| 21:00 | El Rápido | 150 € | 20.000 | — | 15 | |
| Viernes, 21 noviembre | 12:00 | Evento Principal Día 1C (CNP Winamax) | 550 € | 50.000 | — | 45 |
| 19:00 | El Cazador (Bounty 50 €) | 200 € | 30.000 | — | 20 | |
| 20:00 | Evento Principal Día 1D (CNP Winamax) | 550 € | 50.000 | — | 30 | |
| Sábado, 22 noviembre | 12:00 | Evento Principal Día 1E NON STOP (CNP Winamax) | 550 € | 50.000 | — | 20 |
| 17:00 | Evento Principal Día 2 (Live Streaming) | 550 € | 50.000 | — | 45 | |
| 20:00 | Mini CNP – Día 1 | 250 € | 50.000 | — | 30 | |
| Domingo, 23 noviembre | 13:00 | Evento Principal Día 3 (Live Streaming) | Cerrado | — | — | 45/60 |
| 13:00 | Mini CNP – Día 2 | 250 € | 50.000 | — | 30 | |
| 17:00 | Copag Series Crazy Pineapple | 200 € | 20.000 | — | 20 | |
| Lunes, 24 noviembre | 16:00 | Mesa Final Evento Principal (Live Streaming) | Cerrado | — | — | 60 |
| 17:00 | Sit&Go Campeones La Liga + CAP (Invitacional) | — | 20.000 | — | 15 |
Cómo clasificarse para la Gran Final del CNP Póker Madrid
Tendrás la posibilidad de conseguir uno de los asientos para la última parada del Circuito Nacional de Póker 2025 a través de distintas vías.
A finales del pasado mes de octubre, más de 600 jugadores ya se habían garantizado una plaza gracias a los torneos satélites del CNP… pero todavía quedan muchas disponibles. De hecho, el domingo 9 de noviembre se celebrará el último satélite previo al CNP Póker Madrid, que pondrá en juego ¡30 entradas!
También es posible acceder a dichos satélites principales sin pagar la entrada. ¿Cómo? Mediante los steps de 2€ y 5€ disponibles en la sala de póker online de Winamax.
Si no quieres o no puedes invertir tiempo ni jugando steps ni satélites, solo te queda una opción para conseguir un asiento en esta cita del póker español: adquirir una entrada directamente en caja durante los días del evento. Tendrás que pagar un precio más alto, pero te asegurarás un sitio.
Clasificación General
Finalmente, te queremos mostrar cómo se encuentra la clasificación general después de haberse celebrado cuadro paradas, justo antes del arranque de esta edición 2025 del CNP Póker Madrid:
| Posición | Nombre | Total puntos |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Montes Ferreiro | 795,80 |
| 2 | Miguel Abeijón Veran | 671,06 |
| 3 | Ramón Fernández Muñoz | 644,62 |
| 4 | Pedro Larred Bellido | 509,76 |
| 5 | Paulo Jorge Dos Santos Castelo | 497,72 |
| 6 | Joaquín Francisco de Lafoz del Río | 466,21 |
| 7 | Tomasz Marek Zydorczyk | 451,69 |
| 8 | Juan Velasco Farre | 405,41 |
| 9 | Jaime Lozano Díaz | 401,63 |
| 10 | Wesley Wiemes | 393,89 |
Juan es uno de nuestros redactores principales de Póker de nuestra página en español para usuarios tanto de España como de Latinoamérica. De la misma manera, colabora con nuestra web en inglés, redactando diferentes noticias relacionadas con el sector del póker para lectores de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia.




